手持pda生產廠家_pda品牌_工業pdaSF-Q73Q
文章出處:研維官網人氣:
發表時間2021-03-18 17:26:32
手持pda生產廠家_pda品牌_工業pdaSF-Q73Q
標配配置描述:
標配配置 | |
產品屬性 | 6寸安卓手持機PDA |
產品形態 | 外觀尺寸:185*93*20.7mm 重量 :裸機380g 整機:顏色 黑色 |
規格型號 | SF-Q73/SF-Q73Q |
LCD | 屏幕尺寸 5.98",16:9 (TP和屏采用全貼合技術) 屏幕分辨率 720*1280, 720P,IPS屏 亮度 430Nit |
TP | 觸摸屏 5點 電容屏,G+F,康寧大猩猩玻璃, 硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF |
攝像頭 | 前置 前置2.0MP 后置 后置8.0MP,帶散光燈和自動對焦 |
聽筒 | 內置 內置 x 1 |
揚聲器 | 內置 內置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 |
咪頭 | 內置 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ |
電池 | 類型 Li_polyment,電池可拆卸 容量 3.7V/5000mAh 續航時間 6小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放720P高清視頻) |
SF-Q73配置一 | 操作系統:Andriod 8.1 MT8735A Quad-core ARM® Cortex-A53 MPCore TM, 1.3GHz,2GB LPDDR3+16GB GPU:ARM MaliT720-MP3 450MHz |
SF-Q73配置二 | 操作系統:Android 5.1 Qualcomm四核8909,1.1GHz,2GB LPDDR3 (32位)+16GB GPU:adreno304 |
SF-Q73Q配置三 | 操作系統:Android 9.0 類型 MSM8953(8core)速度 2.0GHz,DDR3L 4GB/ LPDDR3+64GB GPU:類型 Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps |
G_sensor | 內置 Gravity sensor |
環境光感 | 內置 環境光傳感器 |
距離傳感 | 內置 距離傳感器 |
溫濕度氣壓傳感 | 內置NA |
電子羅盤 | 內置 電子羅盤傳感器 |
指示燈 | 內置 開機和充電指示 |
WIFI | WIFI模塊 WIFI 802.11(a/b/g/n) 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI, |
Bluetooth | 內置 BT4.0(BLE) class1 傳輸距離:10m |
4G | 內置 CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
GPS | 內置 支持: GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<30秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) |
NFC | 內置 ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PCD 106 kbit/s to 848 kbit/s ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PICC 106 kbit/s to 424 kbit/s MIFARE reader encryption mechanism (MIFARE 1K/4K) Reading NFC Forum tags (MIFARE Ultralight, Jewel, FeliCa open tag, ISO/IEC 14443-4) Reading DESFire card ISO/IEC 15693/ICODE reader NFC-IP1 and NFC-IP2 protocols (ISO/IEC 18092 /ECMA 340 and ISO/IEC 21481/ECMA 352) 106 kbit/s to 424 kbit/s B’ and MIFARE card emulation |
按鍵 | Power 開關機鍵 x1 volume音量加減 音量加、減 x2 Barcode 條碼掃描按鍵 條碼掃描(左右各一個) x2 HOME 系統HOME鍵 x1 |
接口 | type-c 充電與數據傳輸 充電和OTG x1 Earphone Jack 音頻輸出 3.5mm 標準耳機接口 x1 TF Card 擴展外置存儲 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G SIM Card 4G SIM卡 SIM 卡接口 x1 POGO PIN 2 底座充電 (4pin 機器底部)用于底座充電 x1 |
USB線 | USB連接線 / USB轉TYPE-C線 |
耳機線 | 耳機線 NA |
電源適配器 | 標配 AC100V~ 240V、、50Hz/60Hz 輸出 QC3.0 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 美規歐規轉換頭 |
操作系統 | 操作系統版本 Android 9.0 |
認證體系 | IP65 IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X a.噴嘴內徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規定水流量調節; d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無進水現象。 |
產品可靠性 | 跌落高度 1.2m 復合木地板 開機狀態 工作溫度 ‘-10 °C to 50 °C 存儲溫度 ’-30 °C to 70 °C 濕度 Humidity: 95% Non-Condensing |
質保和包裝 | 整機質保1 年 / 中性包裝可OEM |
下一篇:工業平板電腦的定制生產廠家|安卓系統三防平板電腦、windows7系統、windows10系統、linux系統、銀河麒麟操作系統等上一篇:二代證工業手持終端生產廠家_二代證應用平板品牌_識別二代證平板YW-J27S
此文關鍵字:此文關鍵詞:手持pda,手持pda生產廠家,pda,pda品牌,工業pda,SF-Q73Q
同類文章排行
- windows系統手持終端pad _高亮屏手持終端pad_win7系統手持平板電腦pad
- 條碼帶漢字掃描后出現亂碼、二維碼中文出現亂碼如何解決?
- 無線數據采集pda/數據采集器pda_定制pda
- 南京工業計算機品牌排行榜|南京工業計算機銷售公司廠家
- 固定式RFID讀寫器的功能特點和應用
- 如何用掃描槍設置條碼呢?
- 工業平板電腦哪個牌子好
- 深圳Rfid手持機生產廠家_手持平板定制_手持指紋終端掃描哪個牌子好
- android工控機定制_工業一體機工控機生產廠家_觸摸式工業一體機價格多少錢
- 多功能數據采集器定制_ wifi設備數據采集生產廠家_無線智能數據采集器價格多少錢
最新資訊文章
- 研維三防新款工業三防手持平板電腦|10英寸國產星光麒麟操作系統SFYW10R
- 研維三防-國產星光麒麟系統加固工業三防平板電腦|8寸pad數據采集|SFYW81R
- 15.6英寸卡扣式安卓觸摸屏工業平板電腦一體機全新機型
- 研維三防-10英寸車載型安卓觸摸屏工業平板電腦一體機電腦全新機型
- 研維三防-全新款10英寸手持加固平板電腦有哪些配置?是否支持8G內存?
- 全新機型的工業級全加固三防筆記本電腦推薦哪款
- 研維三防-全新款7寸防爆嵌入式工業平板電腦工業工控一體機
- 研維三防-10寸windows三防工業平板電腦手持式8G內存
- 研維三防8英寸超高頻RFID手持三防加固工業平板電腦pad|UHF加固三防平板電腦
- 研維三防-windows系統12寸工業三防加固平板電腦rfid