三防筆記本電腦推薦
文章出處:研維官網人氣:
發表時間2020-06-28 16:20:39
三防筆記本電腦推薦
三防筆記本就是指為融入自然環境應用規定殊自然環境應用安全性而設計方案、生產制造的電腦上,這是隨之電子計算機在國防應用領域而造成和發展趨勢起來的。在繁雜的自然環境中,沒經結構加固的一般商業筆記本無法一切正常好的工作,立即危害和牽制信息管理系統的戰斗效率,變成信息系統的“軟助”。因而,怎樣對電子計算機開展獨特結構加固,提升系統軟件的可靠性和安全系數看起來尤為重要。
三防筆記本電腦上關鍵加固用行業有:路面固定不動、車截、艦載、機載、彈載、星載及野外工作系統軟件,發展戰略和防守戰術戰斗部,及其國防通訊、指揮者和自動控制系統等。選擇一款靠譜的三防電腦尤為重要,下面為您推薦幾款三防筆記本電腦,讓您在選購的時候有個參考。
第一款為您推薦的三防筆記本型號:E478
所屬品牌:研 維信息。是研 維信息的機型,尺寸為14寸,是一款14寸全加固筆記本電腦,IP65防護等級滿足防水防摔抗電磁等要求。并且支持多種操作系統(win7、win10)。
E478全加固筆記本硬件配置清單
處理器 | Intel Skylake-U Core i7-6500U 主頻2.5GHz,高睿頻3.1 GHz |
內存 | 8G DDRⅣ (雙插槽 2133MHZ) |
硬盤 | 256G固態盤 |
顯示 | Standard 14.0" LCD (1000流明觸摸屏, 分辨率1920 x 1080. 核顯h520. |
光驅 | 無光驅 |
攝像頭 | NO |
鍵盤 | 防水薄膜鍵盤 |
電池 | -20度: 單塊7800mAh鋰電池 |
對外標準接口 | USB3.0(Type A )*2、USB3.0(Type C)*1、USB2.0(Type A )*1 Audio in/out (combo jack)接口*1 千兆網口*2 D-SUB VGA端口*1 HDMI接口*1 DP接口*1 串口*2(BIOS可調RS232/RS422/RS485) 智能卡讀卡器接口*1、SD卡讀卡器接口*1 電源接口*1 |
電源 | 輸入100~240V/輸出19V交流電源適配器與(90W)交流電源線 |
開關和指示燈 | 無線開關, 電源指示燈, 電池指示燈, 硬盤指示燈 |
喇叭 | 兩個內置喇叭, 左右各一個 |
尺寸和重量 | 356 mm (L) x 280 mm (W) x 50mm (H), 3.5 Kg |
無線, 藍牙 | Yes |
操作系統 | 支持Win 7或Win 10簡體中文64位 |
工作溫濕度 | 工作溫度: -20度到+60度 存儲溫度: -51度到+71度 濕度: 5% ~ 95% |
防塵防水 | IP65 |
其他環境指標 | 鋁鎂合金外殼 通過 MIL-STD 810G 認證(掉落、沖擊、振動、雨水、灰塵、海拔、凍結/融化、高溫/低溫、溫度沖擊、濕度、爆炸環境、太陽輻射、鹽霧、防霉菌性) 通過 MIL-STD-461G 認證(傳導、輻射、傳導敏感度、輻射敏感度) 可選ANSI/ISA 12.12.01-2000, I 類,2 分區, 防爆 6' 掉落 26 面 |
保修 | 整機3年, 電池半年 |
其他選件 | 無 |
(點擊圖片可查看詳情介紹)
第二款為您推薦的三防筆記本型號:E470
所屬品牌:研 維信息。14寸加固三防三防筆記本電腦_windows10系統E470產品參數:
CPU | 8th Generation KBL-R Intel® Core™ i5-8250U 處理器 4核8線程, 處理器基礎頻率1.60 GHz,大頻率3.40 GHz |
GPU | Intel® UHD Graphics 620 |
電子羅盤 | 電子羅盤 |
陀螺儀 | 陀螺儀 |
霍爾開關 | hall |
操作系統 | Windows 10 home/pro/IOT/64位OS |
SSD | 128GB |
RAM | 8GB DDR4L |
觸摸屏 | 10點 電容屏,G+G,康寧大猩猩硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF |
屏幕分辨率 | 1920(H)×1080(V) FHD |
攝像頭 | 前置2.0MP |
3G/4G(選配) | Mini-pcie 接口(USB和pcie信號兼容) / Mini-pcie 接口(USB和pcie信號兼容) |
網絡連接 | WIFI(WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI /intel 3165 / Max Speed 433 Mbps );藍牙(BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m) |
GPS | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS(USB接口) |
NFC(選配) | NA |
SD Card | SD Card x1 |
USB接口 | USB3.0*3 ; USB2.0*1 |
耳機接口 | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 主機端 |
DC接口 | DC 19V 3.42A 電源接口 x1 |
HDMI接口 | HDMI x1 (type-A) |
SIM Card | SIM卡 x1 |
Serial port接口 | DB9 (RS232或RS485) ×1 |
防盜鎖孔(右) | Kensington x1 |
散熱出風孔(右) | 散熱出風孔(右) x1 |
左側擴展塢 | NA |
POGO PIN | 5PIN(USB接口定義) |
RJ45接口 | x2(10/100/1000M自適應) I219+I210 |
電源適配器 | 100~240V輸入19V3.42A/65W輸出 美規 過CE認證 |
按鍵 | power x1 ;Reset x 1 ;P1×1一鍵熄屏或打開 |
電池 | 自帶主電池:6300mHA/7.4V = 3.7V狀態下的12600毫安 自帶副電池:2000mHA/7.4V = 3.7V狀態下的4000毫安 機器一共自帶電池為:12600mHA+4000mHA=16600mHA/3.7V (4000毫安的副電池隱形于機器內部。主電池沒有電的時候,副電池方可啟動,再支持機器工作大約1小時) 0.5小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放720P高清視頻) |
power | ×1開機為常亮藍色(藍色不要太亮),關機燈滅 |
baterry | ×1(紅綠雙色)充電紅色,充滿綠色,低電量紅色燈爍,,放電不亮 |
HDD LED | ×1 |
大小寫鍵鎖定 | ×1 |
3G/4G | 3G/4G打開為藍色,3G/4G關閉燈滅 |
外觀尺寸 | 356*269*37mm |
重量 | 裸機 2.85kg |
認證證書 | IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X |
跌落高度 | 100cm 復合木地板 開機狀態 |
工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C -4 °F to 140 °F |
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C / -22 °F to 158 °F |
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
(點擊圖片可查看詳情介紹)
更多三防平板電腦、手持機、工業平板電腦、車載終端產品,盡在研 維信息。
此文關鍵字:此文關鍵詞:軍用筆記本電腦推薦
同類文章排行
- windows系統手持終端pad _高亮屏手持終端pad_win7系統手持平板電腦pad
- 條碼帶漢字掃描后出現亂碼、二維碼中文出現亂碼如何解決?
- 無線數據采集pda/數據采集器pda_定制pda
- 南京工業計算機品牌排行榜|南京工業計算機銷售公司廠家
- 固定式RFID讀寫器的功能特點和應用
- 如何用掃描槍設置條碼呢?
- 工業平板電腦哪個牌子好
- 深圳Rfid手持機生產廠家_手持平板定制_手持指紋終端掃描哪個牌子好
- android工控機定制_工業一體機工控機生產廠家_觸摸式工業一體機價格多少錢
- 多功能數據采集器定制_ wifi設備數據采集生產廠家_無線智能數據采集器價格多少錢
最新資訊文章
- 研維三防新款工業三防手持平板電腦|10英寸國產星光麒麟操作系統SFYW10R
- 研維三防-國產星光麒麟系統加固工業三防平板電腦|8寸pad數據采集|SFYW81R
- 15.6英寸卡扣式安卓觸摸屏工業平板電腦一體機全新機型
- 研維三防-10英寸車載型安卓觸摸屏工業平板電腦一體機電腦全新機型
- 研維三防-全新款10英寸手持加固平板電腦有哪些配置?是否支持8G內存?
- 全新機型的工業級全加固三防筆記本電腦推薦哪款
- 研維三防-全新款7寸防爆嵌入式工業平板電腦工業工控一體機
- 研維三防-10寸windows三防工業平板電腦手持式8G內存
- 研維三防8英寸超高頻RFID手持三防加固工業平板電腦pad|UHF加固三防平板電腦
- 研維三防-windows系統12寸工業三防加固平板電腦rfid