戶外工程測繪10寸手持全加固北斗三防平板電腦_支持4G全網通等
文章出處:研維官網人氣:
發表時間2018-07-04 16:25:06
戶外工程測繪10寸手持全加固北斗三防平板電腦,支持4G全網通等。在過去,戶外工程測繪中多數采用紙質記錄數據的情況,但這種方法顯而易見效率并不高,隨著科技的發展,現代的戶外工程測繪工程是與三防加固平板電腦緊密聯系的,未來工程測繪的發展方向,也必然會是數字化測圖。
戶外工程測繪工作對工業手持式平板電腦的要求也很高,機器需要具有全加固,防水防塵防摔的功能,且支持4G全網通,由于是在戶外,工作,這對機器的電池續航功能也有一定的要求。
南京研維戶外工程測繪10寸手持全加固北斗三防平板電腦KR101,正是符合了戶外工程測繪的需求,而廣受用戶好評,這款產品可便攜移動,工作人員無需攜帶大量的紙質手薄記錄資料。機器支持GPS導航;支持4G全網通;支持一維碼/二維碼掃描;支持指紋識別;還具備了三防IP65防護等等功能。
戶外工程測繪10寸手持全加固北斗三防平板電腦KR101產品參數:
戶外工程測繪工作對工業手持式平板電腦的要求也很高,機器需要具有全加固,防水防塵防摔的功能,且支持4G全網通,由于是在戶外,工作,這對機器的電池續航功能也有一定的要求。
南京研維戶外工程測繪10寸手持全加固北斗三防平板電腦KR101,正是符合了戶外工程測繪的需求,而廣受用戶好評,這款產品可便攜移動,工作人員無需攜帶大量的紙質手薄記錄資料。機器支持GPS導航;支持4G全網通;支持一維碼/二維碼掃描;支持指紋識別;還具備了三防IP65防護等等功能。
戶外工程測繪10寸手持全加固北斗三防平板電腦KR101產品參數:
產品外觀 | ||||
類型 | 細節 | 整機標準配置 | 選配配置 | |
產品形態 | 產品形式 | 三防平板 | NA | |
外觀尺寸 | 280*187*22mm | NA | ||
重量 | 裸機1014g ,帶彩盒和標配配件1990g,底座:290g,5000mAh電池:250g | NA | ||
整機顏色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面板黑色) | 銀色(底殼銀色,面板黑色) | ||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | NA | |
屏幕分辨率 | 1200×RGB (3)×1920 | 1200*1920 | ||
亮度 | 300 cd/m2 | 可選SLR 陽光可視膜 | ||
TP | 觸摸屏 | 10點 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF | 可選SLR 陽光可視膜 | |
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP 帶充電指示燈 | NA | |
后置 | 后置8.0MP USB攝像頭 | NA | ||
揚聲器 | 內置 | 內置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA | |
咪頭 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | NA | ||
電池 | 類型 | 聚合物鋰離子電池 , 支持電池可拆卸 尺寸:121.8*92.3*9.5mm | 標配整機1pcs電池,選配2個 | |
容量 | 7.4V/5000mAh | NA | ||
續航時間 | 6小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) | NA | ||
系統硬件配置 | ||||
類型 | 細節 | 描述 | ||
CPU | 類型 | Intel®kabylake-Y Core™ m3-7Y30 | NA | |
速度 | 4M Cache, 2.60 GHz | NA | ||
GPU | 類型 | Intel® HD Graphics 515 | NA | |
RAM | DDR3L | 4GB | 8GB | |
SSD | NGFF SSD | 128GB | 256GB | |
電子羅盤 | Built-in | 電子羅盤 | NA | |
陀螺儀 | Built-in | 陀螺儀 | NA | |
G_sensor | 內置 | 重力加速度傳感器 | NA | |
網絡連接 | ||||
類型 | 細節 | 描述 | ||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI | NA | |
Bluetooth | 內置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | NA | |
3G | 內置 | FIBOCOM_H380-GL (M.2)頻段:GSM/GPRS/EDGE Band(850&900&1800&1900 MHZ), WCDMA Band(850&900&1900&2100MHz),HSDPA 21Mbps,HSUPA 5.76 Mbps | NA | |
4G | 內置 | NA | ME936 LTE M.2 LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/ B13/B17/B20 WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ :850MHZ/900MHZ/1700 MHZ(AWS)/1900MHZ/2100MHZ GPRS/EDGE:850MHZ/900MHZ/ 1800MHZ/1900MHZ GPS/GLONASS:L1 |
|
GPS | 內置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<30秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | 鍵盤端可選配GPS模塊,用于車載外接GPS天線 |
此文關鍵字:此文關鍵詞:戶外工程測繪10寸手持全加固北斗三防平板電腦,支持4G全網通等