三防加固平板電腦
- ·6寸三防加固平板電腦
- ·7寸三防加固平板電腦
- ·8.1寸三防加固平板電腦
- ·10.1寸三防加固平板電腦
- ·10.2寸三防加固平板電腦
- ·11.6寸三防加固平板電腦
- ·12.1寸軍用平板電腦
- ·安卓系統加固平板電腦
- ·全加固手持機
- ·XP操作系統三防平板電腦
- ·身份識別平板電腦
- ·倉儲物流工業平板電腦
- ·防爆軍用平板電腦
加固筆記本
加固手持機
加固便攜機
工業平板電腦
- ·10.1寸工業平板電腦
- ·10.4寸工業平板電腦
- ·12.1寸工業平板電腦
- ·13.3寸工業平板電腦
- ·15寸工業平板電腦
- ·15.6寸工業平板電腦
- ·17寸工業平板電腦
- ·17.3寸工業平板電腦
- ·19寸工業平板電腦
- ·酷睿處理器方屏平板電腦
- ·酷睿處理器寬屏平板電腦
- ·8.4寸工業平板電腦
工業相機
醫療專用平板電腦
工業觸摸屏
資訊中心
- 在物聯網行業中工業平板電腦的應用
- 南京研維工業平板電腦在交通及行業的應用
- 淺談工業平板電腦的類型及用途
- 工業平板電腦有哪些防護等級?
- 現階段工業平板電腦相較于普通平板電腦的優勢及其應用
- 南京研維詳細介紹人機界面的發展
- 加固式電腦正在調整,未來會變得小型化、集成化與國產化
- PLC在使用過程中有哪些常見的故障及維護方法介紹
- 國內三防平板電腦生產廠家_三防平板電腦制造商
- 軍用加固計算機中的定位系統(三防平板電腦)
- 工業平板電腦的應用領域有哪些?
- 安卓工業平板電腦的應用介紹
- 工業計算機與普通個人計算機相比有何區別
- 南京研維淺談工業平板電腦與商業平板電腦有哪些不同?
- 南京研維解析安卓工業平板電腦在工業領域的應用
- 工業平板電腦的安裝方法及應用介紹
- 在醫療行業中工業平板電腦的應用介紹
- 加固筆記本電腦發展上的三大趨勢
- 人機界面觸摸屏品牌在市場的影響
- 工業平板電腦在食品加工行業中的應用
南京研維信息技術有限公司
銷售經理陳丹:
銷售經理郝佩:
傳真:
在線客服QQ:673662983
在線客服QQ:3114819794
地址:南京紫金(江寧)科技創業特別社區(江寧區秣陵街道秣周東路12號)
PLYW-50 4寸安裝操作系統手持機數據采集器_支持一維二維掃描/RFID掃描
產品分類: 加固手持機
產品簡介:
功能特性處理器Cortex A9雙核 1 2GHZ 處理器內存容量ROM:4G RAM: 1G操作系統Android 4 4 2無線通訊GPRS(選配)GPRS, EDGE , 4-
訂購熱線:
功能特性 | ||
處理器 | Cortex A9雙核 1.2GHZ 處理器 | |
內存容量 | ROM:4G RAM: 1G | |
操作系統 | Android 4.4.2 | |
無線通訊 | GPRS(選配) | GPRS, EDGE , 4-band 900/1800,850/1900 |
WCDMA(3G, 選配) | band 850/2100,Cat.8 HSDPA Cat.6 HSUPA | |
WIFI(標配) | 符合IEEE 802.11b/g/n | |
藍牙(選配) | 符合Bluetooth 4.0 | |
顯示屏 | 4.0寸IPS屏, 分辨率480*800, 高清全視角,陽光下可見 | |
鍵盤 | 掃描鍵,數字鍵 | |
觸摸屏 | 支持多點電容觸摸 | |
指示燈 | 網絡指示燈,充電指示燈 | |
音頻 | 支持語音播報 | |
Micro SD卡 | 支持32G MICRO SD卡 | |
數據安全 | 產品具有防掉電數據安全保護,在完全掉電(卸下電池及不外接電源)的情況下,數據不丟失 | |
GPS指標 | 通道:12通道 接收類型:L1,C/A碼,帶載波相位平滑 重捕獲:< 1s 最新的ASIC芯片;COAST專利算法;EVEREST多路徑抑制技術 誤差范圍: <=10米 |
|
導航地圖 | 支持凱立德、百度、谷歌、高德等導航地圖 | |
輸入法 | 全屏手寫,半屏手寫,筆劃,拼音,數字,字母,符號 | |
物理接口 | 高速USB2.0設備端接口,3.5棍插充電接口 | |
攝像頭(選配) | 后置500W像素攝像頭, 帶閃光燈 | |
手電筒 | 低功耗LED燈照明,應急使用 | |
一維條碼(N431X)(選配) | ||
識讀碼制 | 可識讀各種主要一維條碼:Code 39、Code 93、Code 128、Codebar、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、ITF 14、UCC/EAN-128、ITF 25、Matrix 25、EAN-128、ISBN | |
識讀距離 | 0 cm~50 cm | |
識讀率 | 首讀率≥99%,誤碼率≤0.01%,拒識率≤0.01% | |
二維條碼(Honeywell 6603)(選配) | ||
霍尼韋爾 | 進口掃描頭,解碼速度快,誤碼率≤0.01% | |
RFID (選配) | ||
高頻(13.56MHz) | 0~7cm距離內針對ISO15693、ISO14443雙協議13.56MHz的標簽進行讀寫(與標簽和天線有關) | |
PSAM | 支持兩張PSAM卡 | |
高頻(CPU卡讀取) | 支持CPU卡的讀寫,配合PSAM使用 | |
電池性能 | ||
電池 | 5000mAh鋰聚合物電池,待機時間:大于150小時,工作時間:大于8小時,交流適配器充電(1A) | |
電池待機時間 | 電池充滿電后,關閉無線通訊功能待機,360小時后,能正常運行 | |
電池充電時間 | 充電時間<4.5小時 | |
充電工作時間 | 12小時以上(一次充滿電) | |
工作環境 | ||
操作溫度 | -20℃~50℃ | |
存儲溫度 | -20℃~70℃ | |
相對濕度 | 10%~90%RH,不凝結 | |
物理參數 | ||
總重量 | 小于300克(包括電池,不包括充電器) | |
機身尺寸 | 158(長)×75(寬)×28(厚)± 2 mm | |
附件 | ||
標配 | 鋰電池1塊,充電頭1個, USB數據通信線1條 | |
配置選擇表 | ||
PLYW-50-0 | Android4.42+3G+WIFI+GPS+藍牙4.0+攝像頭(500萬) | |
PLYW-50-1 | Android4.42+3G+WIFI+GPS+藍牙4.0+攝像頭(500萬)+高頻(13.56M兼容14443+15693) | |
PLYW-50-1X | Android4.42+3G+WIFI+GPS+藍牙4.0+攝像頭(500萬)+高頻(13.56M兼容14443+15693)+NFC | |
PLYW-50-2 | Android4.42+3G+WIFI+GPS+藍牙4.0+攝像頭(500萬)+一維激光(進口霍尼韋爾N43掃描頭) | |
PLYW-50-3 | Android4.42+3G+WIFI+GPS+藍牙4.0+攝像頭(500萬)+二維條碼(進口霍尼韋爾Honeywell 6603) | |
組合選配表 | ||
PLYW-50-12 | Android4.42+3G+WIFI+GPS+藍牙4.0+攝像頭(500萬)+1維+高頻 | |
PLYW-50-13 | Android4.42+3G+WIFI+GPS+藍牙4.0+攝像頭(500萬)+2維+高頻 |
*
表示必填采購:PLYW-50 4寸安裝操作系統手持機數據采集器_支持一維二維掃描/RFID掃描