工業數據采集終端pda應用領域_手持終端生產廠家
文章出處:研維官網人氣:
發表時間2022-04-02 14:41:52
工業數據采集終端pda應用領域_手持終端生產廠家。如何提升工業數據采集信息化、現代化、智能化水平,如何讓采集工作更加準確高效,在市場監管中引入工業數據采集終端,能夠大幅提升信息管理、證件管理、案件管理效率。三防平板電腦條碼采集器工業數據采集終端:
1、提高產品管理效率。工作人員錄入產品信息時,通過手持終端準確獲取產品基本信息、成分信息、批零價格,提高錄入產品準確率。
2、提升信息管理效率。通過數據支持平臺處理,使用手持終端將信息查詢、數據采集、案件處理和物證收集應用到工作中。工作人員通過移動終端掃碼NFC卡識別產品許可證,實時連接管理系統,準確判斷產品身份。3、提升證件管理效率。實地審查新辦申請,利用工業數據采集終端拍攝工業流水線現場圖片,獲取具有場景,并上傳到管理系統,確保信息真實性。
工業數據采集終端南京研維是領先的手持終端pda生產廠家經銷商,其研發的PDA手持機、數據終端、條碼掃描器全面支持一維、二維條碼掃描、DPM識讀、RFID標簽識讀等數據采集方式。高工業等級,同時內置的多模式無線網絡、數據通訊以及先進的數據采集功能。廣泛應用在時尚、物流、交通、醫療、制造、能源、金融、煙草、政府公用等行業領域。
標配配置 | ||
產品描述 | 4寸安卓系統手持機 | |
產品型號 | YW-T52Q | |
尺寸/重量/顏色 | 尺寸: 147.7*74*16.4 / 裸機: 220g / 顏色:黑色 | |
操作系統 | Andriod 9.0 | |
CPU | MSM8953(8core) 2.0GHz | |
GPU | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | |
內存 | 4GB/ LPDDR3 | |
存儲 | 64GB | |
屏幕 | 分辨率:480*800 IPS屏 尺寸:4 inch / 16:9 亮度 :300 Nit 觸摸方式:5點 電容屏,G+F,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手寫 |
|
自帶二維碼掃描頭 |
|
|
攝像頭 | 前置 NA 后置8.0MP ,后置帶散光自動對焦,可選配13MP | |
電池/續航 | 類型:內置聚合物鋰離子電池 容量: 3.85V/4000mAh 續航時間:7小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) |
|
揚聲器 | 內置8Ω/0.7W 喇叭 * 1 | |
咪頭 | 內置 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | |
充電指示燈 | 充電指示燈*1 ,充電為紅色, 充滿為綠, 低電量紅燈閃爍 | |
Compass | 電子羅盤 | |
Gyro | 陀螺儀 | |
G_sensor | 重力加速度傳感器 | |
環境光感 | 環境光傳感器 | |
距離傳感 | 距離傳感器 | |
WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n) 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 (BLE) class1 傳輸距離:10m | |
GPS | 支持: GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<30秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | |
NFC | 支持ISO/IEC 下14443A、15693協議 | |
機器接口 | SIM卡槽 *1,TF卡槽*1(max:128G),Type C*1 ,∮3.5mm標準耳機接口*1,條碼掃描(左右各一個) *2, 電源按鍵*1,音量加減*1,POGO pin(POGO PIN1底座充電2pin + POGO PIN2背殼8pin‘連接超高頻和掃描槍’) | |
數字鍵盤 | 數字鍵盤*16鍵(0~9,*/#,Aa,刪除,ENT,Fn,掃碼) | |
加固性能 | 1.2m開機狀態跌落+6級防塵+5級防水 | |
可靠性能 | 工作溫度:-10 °C to 50 °C 存儲溫度:-20 °C to 60 °C 濕度:Humidity: 95% Non-Condensing |
|
質保/包裝 | 整機質保一年,終身技術支持服務 / 產品中性包裝,可OEM |
此文關鍵字:此文關鍵詞:工業數據采集終端,pda,手持終端